Sutton Skarn Samples											
				Sn	WO3	Cu	Pb	Zn	Ag	Fe	
Sample No.	Easting	Northing	Description	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	
9901	400707	5427877	Auger	0.11	40	98	<1	171	4	54.3	
9902	402038	5425504	Auger	0.02	60	12	66	41	<1	1.4	
9903	401872	5425601	Auger	0.02	40	4	12	7	<1	1.5	
9904	401758	5425708	Auger	0.02	40	7	8	7	<1	1.0	
9905	400707	5427877	Auger	0.10	50	160	2	205	4	42.4	
9906	400662	5427869	Auger	0.06	70	40	73	188	3	16.8	
9907	400599	5427868	Auger	0.05	50	26	13	106	1	14.5	
9908	400563	5427867	Auger	0.03	50	29	16	84	1	7.8	
9909	400741	5427887	Auger	0.05	70	39	29	102	2	11.9	
9910	400791	5427910	Auger	0.04	60	38	37	95	2	11.0	
9911	400833	5427911	Auger	0.02	60	16	7	32	<1	4.7	
9912	400695	5427875	Auger	0.08	50	54	52	208	4	25.3	
9913	400711	5427799	Auger	0.27	50	236	94	203	4	30.7	
9914	400730	5427751	Auger	0.07	110	44	48	353	2	17.2	
9915	400699	5427386	Auger	0.05	60	49	82	110	3	13.3	
9916	400588	5427596	Auger	0.04	40	41	46	101	2	10.7	
9917	No2 Garry	Quarry	Kara North	0.03	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9918	No1 Garry	Quarry	Kara North	0.01	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9919	No3 Garry	Quarry	Kara North	0.02	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9920	400718	5427379	Auger	0.04	70	238	92	197	3	27.1	
9921	400720	5427360	Auger	0.03	40	254	49	225	3	26.9	
9922	400712	5427330	Auger	0.04	40	368	45	128	3	28.9	
9923	400730	5427320	Auger	0.05	60	279	20	102	4	26.1	
9924	400702	5427351	Auger	0.01	40	44	86	281	2	11.3	
9925	400702	5427339	Rock	<0.01	60	43	111	580	3	12.3	
9926	400688	5427348	Auger	0.01	50	53	72	110	3	12.2	
9927	400661	5427390	Auger	0.01	40	41	84	111	2	10.3	
9928	400672	5427373	Rock	0.01	50	32	72	94	3	10.6	
9929	400673	5427377	Auger	0.01	50	80	91	202	3	11.1	
9930	400684	5427409	Auger	0.01	30	24	25	108	2	8.6	
9931	400707	5427380	Auger	0.02	40	43	134	129	2	13.7	
9932	400727	5427388	Auger	<0.01	40	35	52	118	2	8.6	
9933	400708	5427359	Auger	0.04	60	109	68	751	4	21.7	
9934	400710	5427356	Auger	0.03	50	69	86	156	3	18.7	
9935	400689	5427314	Auger	0.01	50	40	96	155	2	11.8	
9936	400688	5427297	Auger	0.01	50	41	157	174	2	11.3	
9937	400672	5427301	Auger	<0.01	40	47	69	95	3	10.8	
9938	400667	5427295	Auger	0.01	50	45	56	101	2	9.3	
9939	400685	5427276	Auger	0.01	50	42	36	91	3	12.6	
9940	400682	5427276	Auger	0.01	40	33	43	186	3	13.4	
Valentine Peak											Au
9941	396914	5423643	Rock Chip	<0.01	40	<1	9	60	<1	2.9	<0.01
9942	396949	5423627	Soil Sample	<0.01	40	<1	4	17	<1	0.8	<0.01
9943	396990	5423688	Rock Chip	<0.01	50	<1	15	43	<1	1.8	<0.01
9944	396948	5423609	Rock Chip	<0.01	40	<1	8	30	<1	1.8	<0.01
9945	396947	5423608	Rock Chip	<0.01	20	6	16	42	<1	3.0	<0.01
9946	396917	5423547	Rock Chip	<0.01	40	<1	8	37	<1	2.0	<0.01
9947	396906	5423531	Rock Chip	<0.01	50	3	7	36	<1	2.3	<0.01
Sutton Skarn Samples											
9948	400836	5427906	Auger	0.01	20	18	7	41	1	4.7	
9949	400864	5427911	Auger	<0.01	30	7	<1	21	<1	3.6	
9950	400864	5427946	Auger	<0.01	40	4	<1	10	<1	1.0	
9951	400829	5427940	Auger	<0.01	60	8	4	27	<1	3.8	
9952	400858	5427876	Auger	<0.01	70	22	5	49	1	6.1	
9953	400827	5427872	Auger	<0.01	40	25	19	59	1	7.9	
9954	400792	5427872	Auger	0.01	60	34	22	83	1	9.4	
9955	400854	5427850	Auger	0.01	50	32	10	63	1	8.4	
9956	400813	5427847	Auger	0.01	60	39	21	70	1	8.9	
9957	400853	5427818	Auger	0.01	60	31	18	52	1	7.6	
9958	400824	5427819	Auger	0.01	70	43	22	69	1	9.1	
9959	400871	5427790	Auger	0.01	60	23	2	43	1	7.0	
9960	400840	5427786	Auger	0.01	80	36	9	50	1	7.0	
9961	400815	5427778	Auger	0.01	80	31	18	44	1	6.2	
9962	400863	5427747	Auger	<0.01	50	14	6	40	1	4.8	
9963	400862	5427730	Auger	<0.01	60	24	9	51	1	6.4	
9964	400846	5427698	Rock Chip	<0.01	50	15	6	41	1	4.9	
9965	400805	5427686	Auger	0.01	50	24	15	54	1	7.6	
9966	400711	5427797	Auger	0.12	50	252	58	294	4	27.9	
9967	400760	5427809	Auger	<0.01	120	22	35	57	1	2.9	
9968	400730	5427806	Auger	0.01	70	19	1218	226	1	4.3	
9969	400661	5427799	Auger	0.06	60	59	117	153	3	15.8	
9970	400613	5427797	Auger	0.01	40	45	81	150	2	10.8	
9971	400567	5427798	Auger	<0.01	40	<1	15	23	<1	1.2	
9972	400524	5427807	Auger	<0.01	30	35	29	147	3	13.4	
9973	400662	5427843	Auger	0.02	30	38	137	219	2	14.3	
9974	400742	5427755	Auger	0.11	50	123	106	238	4	27.4	
9975	400690	5427750	Auger	0.02	50	44	112	210	2	14.2	
9976	400639	5427746	Auger	0.01	50	37	141	206	2	9.4	
9977	400591	5427746	Auger	0.01	50	26	67	133	2	10.6	
9978	400540	5427745	Auger	<0.01	30	12	50	110	1	6.9	
9979	400489	5427744	Auger	<0.01	30	61	48	132	3	14.7	
9980	400711	5427697	Auger	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	
9981	400666	5427690	Auger	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	
9982	400622	5427686	Auger	0.01	30	30	105	113	2	10.8	
9983	400578	5427685	Auger	0.02	40	20	55	110	2	9.3	
9984	400553	5427636	Auger	<0.01	40	29	59	130	2	8.2	
9985	400602	5427635	Auger	0.01	40	29	97	177	2	10.4	
9986	400651	5427635	Auger	0.03	30	33	267	220	3	14.3	
9987	400697	5427635	Auger	0.01	40	54	211	215	3	11.9	
9988	400747	5427641	Auger	<0.01	20	23	36	95	1	7.2	
9989	400793	5427608	Auger	0.01	30	34	76	156	2	9.9	
9990	400748	5427595	Auger	<0.01	30	19	103	121	2	7.2	
9991	400701	5427592	Auger	0.01	50	46	299	211	3	12.4	
9992	400652	5427593	Auger	0.01	40	37	179	220	3	8.9	
9993	400605	5427594	Auger	0.01	70	32	151	316	3	11.6	
9994	400736	5427762	Auger	0.08	40	57	127	295	3	25.8	
9995	400728	5427771	Auger	0.02	50	36	34	84	2	7.7	
9996	400723	5427781	Auger	<0.01	60	21	29	47	<1	3.9	
9997	400715	5427790	Auger	0.02	50	87	20	72	1	11.2	
9998	400708	5427808	Auger	0.10	40	85	40	158	3	24.7	
9999	400704	5427818	Auger	0.09	50	66	237	188	2	23.5	
10000	400701	5427826	Auger	0.03	70	97	52	147	3	19.9	
9601	400693	5427835	Auger	0.05	50	73	68	131	3	19.9	
9602	400693	5427844	Auger	0.05	60	81	59	139	3	20.9	
9603	400692	5427856	Auger	0.04	50	64	106	131	3	18.0	
9604	400693	5427863	Auger	0.04	60	56	58	166	3	18.7	
9605	400696	5427875	Auger	0.08	40	37	107	243	4	25.9	
9606	400688	5427877	Auger	0.04	40	32	75	182	3	22.2	
9607	400710	5427874	Auger	0.01	50	24	52	77	1	7.6	
9608	400705	5427863	Auger	0.03	60	43	42	125	2	18.1	
9609	400685	5427868	Auger	0.04	50	61	65	142	2	17.2	
9610	400680	5427856	Auger	0.02	50	26	153	129	2	11.1	
9611	400701	5427853	Auger	0.05	70	63	59	164	3	20.8	
9612	400701	5427844	Auger	0.05	40	126	30	155	3	25.7	
9613	400680	5427843	Auger	0.04	60	54	66	122	2	17.7	
9614	400706	5427833	Auger	0.07	50	93	31	147	4	24.1	
9615	400682	542830	Auger	0.05	60	87	63	151	3	24.8	
9616	400708	5427822	Auger	0.06	50	151	39	181	3	25.3	
9617	400685	5427821	Auger	0.04	70	72	69	133	2	17.6	
9618	400713	5427817	Auger	0.07	60	165	50	138	3	23.4	
9619	400693	5427812	Auger	0.02	80	33	140	101	1	13.1	
9620	400717	5427808	Auger	0.02	60	76	35	83	1	8.3	
9621	400698	5427807	Auger	0.05	120	28	126	196	2	14.9	
9622	400722	5427800	Auger	0.06	40	80	31	104	2	16.6	
9623	400705	5427799	Auger	0.03	80	663	92	262	5	54.8	
9624	400726	5427789	Auger	<0.01	40	51	35	86	<1	5.1	
9625	400742	5427792	Auger	0.07	60	887	<1	187	4	58.0	
9626	400734	5427778	Auger	0.02	60	44	47	121	2	13.9	
9627	400715	5427779	Auger	0.01	60	50	166	109	<1	8.1	
9628	400736	5427772	Auger	0.07	40	60	59	218	3	23.2	
9629	400717	5427768	Auger	0.02	50	17	48	69	<1	7.6	
9630	400745	5427766	Auger	0.09	60	430	80	147	3	35.7	
9631	400727	5427762	Auger	0.02	50	48	52	116	2	10.9	
